<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Blog Lecom</title>
	<atom:link href="http://www.bloglecom.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloglecom.com.br</link>
	<description>Blog oficial da Lecom SA, com foco em Comunicação Digital, Gestão de Processos, E-Marketing, Webdesign, BPM, Tecnologia e boa disposição!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 19:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Os principais jornais do mundo no seu computador &#8211; e traduzidos! por admin</title>
		<link>http://www.bloglecom.com.br/2011/09/26/os-principais-jornais-do-mundo-no-seu-computador-e-traduzidos/#comment-5741</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloglecom.com.br/?p=5792#comment-5741</guid>
		<description>Obrigado, Sérgio, que bom que gostou!

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, Sérgio, que bom que gostou!</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Os principais jornais do mundo no seu computador &#8211; e traduzidos! por Sérgio Henrique</title>
		<link>http://www.bloglecom.com.br/2011/09/26/os-principais-jornais-do-mundo-no-seu-computador-e-traduzidos/#comment-5740</link>
		<dc:creator>Sérgio Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloglecom.com.br/?p=5792#comment-5740</guid>
		<description>Parabenizo pela ótima divulgação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabenizo pela ótima divulgação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 20 Apresentações indispensáveis da Campus Party 2012 por admin</title>
		<link>http://www.bloglecom.com.br/2012/02/14/apresentacoes-indispensaveis-da-campus-party-2012/#comment-5739</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 23:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloglecom.com.br/?p=7917#comment-5739</guid>
		<description>Olá, Júlio. Obrigado pelo seu comentário.

As apresentações foram publicadas no Slideshare pelos respectivos autores, e algumas no Sliedeshare da CPBr. nem todas estão habilitadas para download, então sugerimos que procure entrar em contato diretamente com eles, já que apenas eles poderão facilitar esses arquivos. 

Uma vez mais, obrigado por acompanhar o nosso blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Júlio. Obrigado pelo seu comentário.</p>
<p>As apresentações foram publicadas no Slideshare pelos respectivos autores, e algumas no Sliedeshare da CPBr. nem todas estão habilitadas para download, então sugerimos que procure entrar em contato diretamente com eles, já que apenas eles poderão facilitar esses arquivos. </p>
<p>Uma vez mais, obrigado por acompanhar o nosso blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 20 Apresentações indispensáveis da Campus Party 2012 por Júlio</title>
		<link>http://www.bloglecom.com.br/2012/02/14/apresentacoes-indispensaveis-da-campus-party-2012/#comment-5738</link>
		<dc:creator>Júlio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloglecom.com.br/?p=7917#comment-5738</guid>
		<description>Amigão, eu participei da #CPBR5 e consegui algumas apresentações das oficinas que tiveram. Posso lhe passar se quiser. Mas gostaria de saber se vc poderia compartilhar as que vc tem mas com permissão de download. Para que eu possa usa-las offline!!!

Aguardo ansiosamente vossa resposta.

Desde já agradecido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigão, eu participei da #CPBR5 e consegui algumas apresentações das oficinas que tiveram. Posso lhe passar se quiser. Mas gostaria de saber se vc poderia compartilhar as que vc tem mas com permissão de download. Para que eu possa usa-las offline!!!</p>
<p>Aguardo ansiosamente vossa resposta.</p>
<p>Desde já agradecido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Descubra se o seu IP está bloqueado por Fabrício Araújo</title>
		<link>http://www.bloglecom.com.br/2012/02/13/descubra-se-o-seu-ip-esta-bloqueado/#comment-5642</link>
		<dc:creator>Fabrício Araújo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloglecom.com.br/?p=7069#comment-5642</guid>
		<description>Quem tem IP dinâmico, dificilmente não estará nessa lista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quem tem IP dinâmico, dificilmente não estará nessa lista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Comunicação, Gestão e Sustentabilidade no HUB Curitiba por Paula</title>
		<link>http://www.bloglecom.com.br/2012/02/08/comunicacao-gestao-e-sustentabilidade-no-hub-curitiba/#comment-5104</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloglecom.com.br/?p=7874#comment-5104</guid>
		<description>O texto possui detalhes tão interessantes que você sente um pouquinho do que foi vivido lá! E mais! Proporciona aquela vontade de ir no próximo evento! Show!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O texto possui detalhes tão interessantes que você sente um pouquinho do que foi vivido lá! E mais! Proporciona aquela vontade de ir no próximo evento! Show!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Tipografia no Webdesign: 20 exemplos super-criativos por As Stock Photos mais usadas no webdesign &#124; Blog Lecom</title>
		<link>http://www.bloglecom.com.br/2011/07/19/tipografia-no-webdesign-20-exemplos-super-criativos/#comment-4973</link>
		<dc:creator>As Stock Photos mais usadas no webdesign &#124; Blog Lecom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloglecom.com.br/?p=4992#comment-4973</guid>
		<description>[...] pode optar pelo uso de ilustrações no lugar de fotos. Outra alternativa muito na moda é fazer uso da tipografia. mas mesmo que use fotos, você pode sempre integra-la diretamente no design a página, sem a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pode optar pelo uso de ilustrações no lugar de fotos. Outra alternativa muito na moda é fazer uso da tipografia. mas mesmo que use fotos, você pode sempre integra-la diretamente no design a página, sem a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 10 apresentações recentes sobre Mídas Sociais por AgênciaOFF</title>
		<link>http://www.bloglecom.com.br/2011/09/13/10-apresentacoes-recentes-sobre-midas-sociais/#comment-4554</link>
		<dc:creator>AgênciaOFF</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloglecom.com.br/?p=5598#comment-4554</guid>
		<description>Gostei muito da parte de jornalismo e as mídias digitais, bom conteúdo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito da parte de jornalismo e as mídias digitais, bom conteúdo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Gerenciamento de Marca em 2012: 10 infográficos indispensáveis por Se os logos falassem a verdade &#124; Blog Lecom</title>
		<link>http://www.bloglecom.com.br/2012/01/19/gerenciamento-de-marca-em-2012-10-infograficos-indispensaveis/#comment-4492</link>
		<dc:creator>Se os logos falassem a verdade &#124; Blog Lecom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloglecom.com.br/?p=7181#comment-4492</guid>
		<description>[...] pouco há pouco tempo, falamos aqui no blog sobre a importância do Branding no que toca ao reconhecimento de uma marca. E uma das peças cruciais nessa identidade visual é o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pouco há pouco tempo, falamos aqui no blog sobre a importância do Branding no que toca ao reconhecimento de uma marca. E uma das peças cruciais nessa identidade visual é o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O Estado da Blogosfera visualizado em 25 Infográficos por Carol</title>
		<link>http://www.bloglecom.com.br/2011/10/06/infograficos-blogs/#comment-2836</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloglecom.com.br/?p=5930#comment-2836</guid>
		<description>Adorei ver todas essas estatísticas da blogosfera. É sempre interessante checar esses dados! Pena que não deu pra ler os que estavam em espanhol HAUEHUAH ;P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei ver todas essas estatísticas da blogosfera. É sempre interessante checar esses dados! Pena que não deu pra ler os que estavam em espanhol HAUEHUAH ;P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

